Derivativos
Mercado de futuros perpétuos: para onde aponta a alavancagem. Funding positivo = compradores pagam vendedores (viés comprador); negativo = o contrário.
| Ativo | Preço (mark) | 24h | Funding | Open Interest | Volume 24h | Long/Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $73,581.55 | -0.40% | 0.0077% | $7.22B | $9.10B | 2.70 |
| ETHUSDT | $2,046.54 | -1.18% | 0.0060% | $4.71B | $6.16B | 3.21 |
| SOLUSDT | $82.91 | -0.59% | -0.0002% | $800.65M | $1.23B | 3.44 |
| XRPUSDT | $1.04 | -1.99% | 0.0039% | $316.19M | $583.82M | 3.09 |
| BNBUSDT | $675.17 | -1.08% | 0.0000% | $362.74M | $228.23M | 2.65 |
Fonte: Binance Futures. Dados informativos, podem sofrer atrasos. Derivativos alavancados têm risco elevado de perda.