Derivativos
Mercado de futuros perpétuos: para onde aponta a alavancagem. Funding positivo = compradores pagam vendedores (viés comprador); negativo = o contrário.
| Ativo | Preço (mark) | 24h | Funding | Open Interest | Volume 24h | Long/Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $83,477.08 | -1.11% | -0.0020% | $8.00B | $7.99B | 1.22 |
| ETHUSDT | $2,659.19 | -1.39% | -0.0008% | $6.11B | $5.56B | 2.75 |
| SOLUSDT | $120.14 | -0.32% | 0.0013% | $998.62M | $2.52B | 1.59 |
| XRPUSDT | $1.5 | -0.98% | 0.0053% | $471.56M | $1.17B | 2.39 |
| BNBUSDT | $773.39 | +0.19% | 0.0000% | $446.91M | $292.89M | 2.05 |
Fonte: Binance Futures. Dados informativos, podem sofrer atrasos. Derivativos alavancados têm risco elevado de perda.